高温端面摩擦磨损试验机
主要用途
该试验机是以端面滑动摩擦形式,在室温或高温状态下对环状试样施加较高的端面试验力,用于评定材料的摩擦性能,可应用于选择摩擦副配对材料,材料抗摩损性能的研究。
主要技术参数
主要技术指标 | MMU-5G | MMU-10G |
最大试验力 | 5KN | 10KN |
加载方式 | 微机控制液压加载 | |
试验力示值相对误差 | ±1% | ±1% |
摩擦力测定范围 | 0~300N | 0~500N |
主轴转速范围(无级) | 1~2000r/min | |
主轴转速误差 | ±10r/min | |
加温范围 | 室温~800℃ | |
温度控制精度 | ±2℃ | |
时间显示与控制范围 | 1s~9999min | |
转数(周期)显示与控制范围 | 1~9999999 | |
计算机软件功能:计算机对试验进行全程测控,实时显示各参数及温度-时间曲线、摩擦力-时间曲线、摩擦系数-时间等曲线。 |